歡迎光臨 [ 無錫鴻海設備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
型 號 | SQM-30 | SQM-70 | SQM-100 | SQM-200 | SQM-500 | SQM-600 | SQM-1000 | SQM-1500 |
桶體積 | 30 | 70 | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
介質(zhì)量(L) | 15 | 35 | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 750 |
標準處理量(L) | 15 | 35 | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 750 |
功率(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 34 | 42 |
外形尺寸(M) | 1.2x0.8x1.23 | 1.5x0.9x1.6 | 1.6x1.0x2 | 1.9x1.1x2 | 2.2x1.3x2.5 | 2.3x1.4x2.5 | 2.5x1.7x2.8 | 2.8x2x1.3 |
下一篇:立式球磨機