歡迎光臨 [ 無錫鴻海設(shè)備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
型號 | LY-50 | LY-100 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | LY-400 | LY-500 |
槳葉形狀 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 |
工作容積(L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
攪拌槳轉(zhuǎn)速(r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
外型尺寸(mm) | 1100×450×900 | 1300×500×1000 | 1480×600×1190 | 1600×600×1250 | 2150×700×1250 | 2280×800×1250 | 2400×900×1250 |
機械凈重(kg) | 120 | 200 | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 |
攪拌電機 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
倒料電機 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
上一篇:EYH二維運動混合機
下一篇:SYH三維混合機